Buffy
Unsere neuesten Turnierergebnisse erfahrt Ihr >> hier << oder direkt für >>Indigo<< >>Justin<< >>Buffy<< >>Fay<<
| Juni/Juli | ein klein wenig Sommerpause ;-) - Ergebnisse erfahrt Ihr aber weiterhin unter den einzelnen Hunden |
| 03.06.2011 | Wir waren viel unterwegs :-) Ergebnisse seht Ihr auf den Einzelnen Hundeseiten !!! Patrick war mit Fay sehr gut unterwegs und konnte sich die ein -oder andere Platzierung erlaufen !! Auch Justin läuft zur Zeit wie ein Uhrwerk :-) Patrick und Buffy geben die Hoffnung nicht auf - es ist auch immer nur eine Kleinigkeit. |
| 06.-08.05.11 |
WM-Quali-Finale in Biebesheim/Rhein: WOW, mein
kleiner Justin hat sich echt toll geschlagen!! Er lies sich durch nichts -
absolut nichts aus der Ruhe bringen. Im 1. Lauf hatte ich sowas von
Nerven...ich konnte nicht mal reden im Parcours-naja und werJustin und mich
kennt, der weiss, das dies eigentlich ziemlich nötig ist :-) so hatte ich 2
Zonenfehler, die voll und ganz auf meine Kappe gehn. Aber dann liefen wir 4
Nuller in Folge, allerdings in 2 Läufen fiel Justin hin, in einem Lauf
verwickelte er sich im Sacktunnel und im 4. Lauf schickte ich ihn beinahe
ein 2tes Mal in Slalom.....und an den Qualis darf man sich sowas halt
überhaupt nicht leisten...alles MUSS da klappen. Wir werden nächstes Jahr
vielleicht unser Glück nochmals probieren und vielleicht schaffe ich es
dann, Sacktunnel, Slalom und Justin hinschmeissen in einen Lauf zu packen
;-). Im letzten Lauf war Justin dann wieder ganz der "alte kleine Sack" und
schoss am Vorletzten Hinderniss ins Dis - er wollte einfach nur noch nach
Hause ;-) braver Bub - ich hatte auch einen Wechsel vergessen. Ich bin
wirklich sehr stolz auf den Kleinen!!! Am Samstag konnte
Justin dann den 3. Platz
in der Komibwertung erlaufen ♥ Fay durfte am "normalen" Turnier in Biebesheim laufen. Teppichboden findet sie einfach nur toll - die gibt sowas von Gummi :-) ich hechelte hinterher und Fay wurde im A-Lauf Zweite im Jumping3 Dritte und belegte in der Kombiwertung Platz 1 ♥ Patrick und Buffy waren in Westhausen bei der Kreismeisterschaft der KG 14. und was bin ich stolz: Patrick und Buffy belegten im Jumping - Open den 3. Platz mit einem Null-Fehler Lauf. Das hat Patrick sich sehr hart erarbeitet! Mach weiter so und nicht aufgeben, ich bin superstolz auf Dich!!! |
| 29.04-1.5.11 | Löchgau + Eislingen: Patrick war mit Buffy in Löchgau und zeigte sehr schöne Läufe! Ich war nur am Freitag in Löchgau und wurde da mit Justin 2. im A-Lauf. Am Samstag in Eislingen hatte ich mit Fay im A-Lauf die schnellste Zeit, leider eine Stange. Dafür konnte ich mit Ihr am Sonntag 2 x den 2. Platz belegen und die Kombiwertung gewinnen :-) Justin gewann den A-Lauf und wurde 3. im Jumping und belegte in der Kombiwertung den 2. Platz :-) |
| 23.-25.04.11 | Neulussheim-Osterturnier: Ein supertolles Turnier!!! Hat Spaß gemacht mit vielen netten Leuten!! Justin gewinnt am Samstag den A-Lauf und wurde am Montag Zweiter :-) Patrick bekam als Ostergeschenkt 4 - Läufe mit Fay "geschenkt" : Fay und Patrick wurden mit einem superschönen Jumping3-Lauf am Montag mit Platz 3 belohnt !!! Buffy war ebenfalls am Montag toll unterwegs im Jumping, und sie wurde mit Patrick und einem kleinen Fehler Neunte !!! |
| 22.04.2011 | Ostheim: Justin wird 2ter im A-Lauf und 3. im Jumping 3. Fay wird ebenfalls 3. im Jumping 3 ! |
| 17.04.2011 | Herzlichen Glückwunsch ♥♥♥ B U F F Y ♥♥♥!!!! zu Deinem 8. Geburtstag. Bleib so wie Du bist. Wir sind so froh, das wir Dich bei uns haben dürfen! |
| 17.04.2011 | 4. WM-Quali-Lauf in Niebül: Ich kann es gar nicht glaube: Wir sind dabei !! Im Finale in Biebesheim!!!! Justin hat sich mit Platz 6 für das Finale qualifiziert !!! Braver Bub ♥♥♥ Fay war sooooo toll. Im A-Lauf einen Null-Fehler - Lauf und Platz 12. Im Jumping hat sie einfach den Reifen nicht richtig gesehen bzw. sie war einfach zu schnell ;-) und sprang daneben durch. Bis ich das sah, war sie schon über dem nächsten Sprung :-) leider Dis. So landeten wir in der Gesamtrangliste auf Platz 42. |
| 16.04.2011 | 3. WM-Quali-Lauf in Niebül: Justin ist einfach der Knüller. Läuft 2 Nuller und belegt somit in der Kombiwertung den 3. Platz ♥♥♥ Fay hat im Jumping einen tollen Null-Fehler Lauf und belegt Rang 15. Tja und im A-Lauf hatte sie mich dabei ;-) ich stand ihr am Slalomeingang soooo 2 x im Weg, das sie einfach nicht richtig einfädeln konnte:-) Sorry Fay! Tagesendstand mit Justin Platz 5 und mit Fay Rang 30 |
| 10.04.2011 | Hochheim: Da ich mich kurzfristig einer OP-Unterziehen musste, durfte Patrick mit Fay laufen. Leider fehlte ihm das nötige Glück :-( aber es waren sehr schöne Läufe. Mit Buffy erging es ihm gleich wie mit Fay. Justin durfte - da ich nicht rennen konnte/sollte - die Zonen und den Start trainieren ;-) |
| 03.04.2011 | Eggenstein: Wenn´s läuft, dann läufts :-) Fay und Justin haben beide die Kombi-Wertung gewonnen♥♥♥ Justin wurde 2. im A-Lauf und gewann den Jumping. Fay wurde 3. im A-Lauf und 2. im Jumping |
| 27.03.2011 | Finale FAST: WOW Justin wird 4. im A-Lauf, 2. im Jumping und 2. im Open-Lauf und hat in der Kombi-Wertung Rang2. In der Gesamtwertung der F.A.S.T belegte er den 3. Platz *freu* |
| 26.03.2011 | SV OG Bopfingen: Justin gewinnt den Jumping small und Fay wird Zweite im Jumping large |
| 20.03.2011 | 2. Lauf WM - Qualis in Ostfriesland bei den Leegmoor Jumpers: Fay hatte leider mich immer im Weg uns somit endete der Tag mit 2 Dis :-( Sie lief so toll und ich bin super zufrieden und glücklich mit Ihr ♥ Leider landeten wir somit am Ende des Tages in der Punktewertung auf Rang 49. Justin´s 1. Lauf am Tag war mit diversen (ich schau mal kurz nach dem Tunnel) kurzen "Ausflügen" und einem 11. Platz noch gut gerettet ♥ Langweilig wird es mit ihm nieee ;-) So lagen wir nach 3 Läufen in der Punktewertung auf Rang 2 !! WOW, der Traum geht weiter..... Naja, aber Justin wäre nicht Justin, wenn er nicht dann doch noch den Knüller bringen würde *lach* im 4. Lauf ereilte uns eine Dis, bei der die ganze Halle lachte - jaja, braver Justin...rannte zwar in den Tunnel - nachdem ich ihn am Slalomeingang korregieren wollte - aber er kam wohl am anderen Ende nicht raus :-) darauf wartete ich aber und schaute wohl auch etwas verdutz in die Richtung. Tja und wo war er: er stand NICHT BELLEND einfach wieder neben mir :-) muss wohl sofort wieder aus dem Tunnel gekommen sein und wartete brav, bis ich ihn gefunden hab *lach* ich liebe Ihn einfach ♥♥♥ So landeten wir immerhin noch auf Platz 7 in der Punktewertung am Ende des Tages. Wir freuen uns nun auf die Läufe 3 und 4 und fahren nach Flensburg (Niebül). |
| 19.03.2011 | 1. Lauf WM-Qualis in Ostfriesland bei den Leegmoor Jumpers: Fay hatte sowohl im A-Lauf als auch im Jumping je 2 Stangen (war aber nicht Ihre SChuld :-) ) In der Kombiwertung belegte sie den 19. Platz und landet am Ende des Tages mit 22 Punkten auf Rang 33 in der Punktewertung. Justin war der Knaller: Platz 3 im Jumping und Platz 5 im A-Lauf...davon hab ich gar nicht zu träumen gewagt!! nach dem ersten Tag landet er somit in der Kombiwertung und in der Punktewertung auf RAng 3 !!! |
| 13.03.2011 | AJO-Finale: Fay belegt gesamt Rang 11 und Justin gesamt Rang 4 (Punktgleich mit Platz 3) Justin wird 3. im A-Lauf |
| 10.03.2011 |
|
| 27.02.2011 | Mannheim-Seckenheim: na wenn das nicht konsequent ist :-) : Justin wird im A-Lauf dritter und Fay wird im A-Lauf dritter :-) und im Jumping3 hatten beide an der gleichen Stelle eine Dis *lach* |
| 19.02.2011 | OWC Finale: Justin gewinnt den OWC small 2011 ♥ der Reihe nach :-): Justin wird zweiter im A-Lauf und zweiter im Jumping3 und gewinnt somit die Kombiwertung. Damit hat er sich fürs Finale qualifiziert :-) das er dann anschliessend gewann !! Der "kleine Sack" war so brav !!! Fay und Patrick sah wie immer toll aus, leider nicht mit dem gewünschten Ergebniss dafür hat Patrick seine Buffy 2 x ins Ziel gebracht und wurde in der Kombiwertung 10. !! Glückwunsch !! |
| 13.02.2011 | DKBS Biebesheim (Teppichboden): ♥Fay gewinnt den Jumping3 ♥ ich bin sooooo stolz....einen Tag zuvor dachte ich noch, ich muss mir ein anderes Hobby suchen ..... :-) Justin der brave Bub wird 4. im A-Lauf und 3. im Jumping und belegte somit den 3. Platz in der Gesamtwertung ♥ganzstolzbinaufdenkleinen♥ Für die Insider: was so ein kleines motivierendes Therapeutengespräch doch alles ausmacht ;-) = 0,05 Sek :-))))) DANKE an den "alten Mann" :-))) |
| 12.02.2011 | DKBS Biebesheim (Teppichboden): Justin wird 2. im A-Lauf |
| 11.02.2011 | Warmlaufturnier in Biebesheim beim DKBS: Justin gewinnt A-Lauf und wird im Spiel zweiter, Fay gewinnt das Spiel :-) Danke an die Biebesheimer: Ihr habt das ganze WE toll gemeistert - hatte lange nicht mehr so viel Spaß auf einem Turnier!! |
| 10.02.2011 | WOW !!! Justin, heute wirst Du 6
Jahre alt und es kommt mir vor, als bist Du erst gestern bei uns eingezogen
!!! Vielen Dank für Deine immer stehts gute Laune und
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| 06.02.2011 | Hanau(Teppichboden): Justin wird zweiter im Jumping 3 |
| 29.01.2011 | OWC 2. Etappe: Zuerst einmal muss ich hier mal festhalten, das Patrick und Buffy ein supertolles Team geworden sind - die Ergebnisse bleiben zwar noch aus, aber es sind immer echt tolle Läufe mit nur kleinen "Häckchen" die leider immer in einer Dis enden. Patrick bleib einfach weiter dran, ich bin mächtig stolz auf Dich!! Als "Belohnung" durfte er dann auch mal mit Fay starten :-) Im A-Lauf viel dann dummerweise die 1. Stange :-( aber auch das waren 2 tolle Läufe mit Ihr!! Justin wurde zweiter im A-Lauf auch bei ihm viel eine Stange allerdings im Jumping. |
| 23.01.2011 | FAST 3. Etappe: Bei Fay viel im A-Lauf eine Stange und Justin rannte mir ins Tunnel :-) das natürlich nicht dran war :-) Dafür hat er alles wieder gut gemacht indem er den Jumping3 gewonnen hat ! |
| 17.01.2011 | B.A.C.K. HSV Fetzige Hund: Eine rundum supertolle Veranstaltung die einfach nur irre Spaß gemacht hat :-) Als Startnr.1 rechnete ich mir mit Fay nicht wirklich Chancen aus, außer vielleicht die anderen Startern noch auf evtl. "Fallen" hinzuweisen - was mir gelungen ist ;-) hab fast alle mit Erfolg gefunden *lach* Bin aber trotzdem mit Fay mehr als zufrieden, sie ist einfach perfekt für mich!! Justin geniest den Rummel ja in vollen Zügen und so musste ich mich zuerst einmal mit ihm am Start etwas "einig" werden :-) und er merkte wohl: ich habe den längeren Atem *lach* Einmal losgelassen ist er gerannt wie der Teufel und ich hatte so meine Mühe im immer zu folgen *lach* eigentlich wollte ja ich den Weg bestimmen *grins* Justin wurde immerhin von 55 Startern einmal 8. worauf ich Wahnsinnig stolz bin!! Auch Fay konnte ich zweimal ins Ziel bringen :-) und so wurden wir am Freitag mit einem Null - Fehler - Lauf 21. von 165 Startern *stolzbin* Besonders stolz bin ich auch auf Patrick und Buffy!! Die zwei haben gezeigt, das sie auch ganz tolles Agility können !! Mit ganz kleinen Fehlern immer, die sich im Ergebnis leider als Dis lesen, aber das war schon ganz große Klasse !!! Patrick, nicht aufgeben, das wird und wird immer besser !!! Wir hoffen nun, das es eine weitere B.A.C.K. geben wird und sind dann mit Sicherheit gerne wieder dabei - Großes Lob an die Veranstalter und an die vielen Helfer *bravo* |
| 09.01.2011 | Saarpfoten: Ein wunderschönes Turnier bei dem sich die weiter Anfahrt immer lohnt :-) Fay hatte zwei klitzekleine "Ausflüge" die leider mit Dis bewertet wurden *grins* und Justin der "Sack" hat im Jumping den 3. Platz belegt und im A-Lauf den Ersten und somit die Kombiwertung des Tages gewonnen :-) |
| 08.01.2011 | OWC 1. Etappe: das dritte Jahr in folge, das der kleine "Sack" Justin einen Frühstart macht immer in dieser Halle *ganzvielefragezeichenimgesicht* :-)Patrick durfte mit Fay laufen und meisterte das gleich ganz toll mit nur 1 Stange belegte er den 9. Platz im Jumping 3 *klatsch* |
| 01.01.2011 | Ostheim: Justin und Fay werden jeweils 4. im A-Lauf und Justin Dritter im Jumping. :-) |